Klimatyzator Ścienny NOXA COOL Split 2.6 kW (J. Wewn.) - NXCO-ID25XWM-1A
EAN
5900718324441
SKU
MX/NXCO-ID25XWM-1A
Moc chłodnicza urządzenia [kW]
2.64
Moc grzewcza urządzenia [kW]
2.93
Dostępne
50 szt.
Stawka podatku
VAT 23%
Klimatyzator NOXA COOL NXCO-ID25XWM-1A zdecydowanie wyróżnia się kulturą oraz cichą pracą
Opis
Zwiń RozwińKlimatyzator NOXA COOL NXCO-ID25XWM-1A cechuje się cichą pracą, łatwą obsługą i dużą wydajnością. Oferuje funkcję WiFi oraz tryb ECO zmniejszający pobór prądu nawet do 60%, pilot z czujnikiem temperatury, tryb oszczędzania energii, tryb Frost Protect utrzymujący temperaturę w pomieszczeniu powyżej 8°C oraz detekcję wycieku czynnika chłodniczego dla zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności.
Parametry
Zwiń RozwińEAN | 5900718324441 |
---|---|
Marka | NOXA |
SKU | MX/NXCO-ID25XWM-1A |
Masa netto [kg] | 6.70 |
Wymiary netto (szerokość) [mm] | 715.00 |
Wymiary netto (wysokość) [mm] | 285.00 |
Wymiary netto (głębokość) [mm] | 194.00 |
Funkcje | WiFi, Funkcja snu, Praca w niskich temperaturach, Auto restart, ECO, Samoczyszczenie |
Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 780.00 |
Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 365.00 |
Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 270.00 |
Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675.00 |
Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 25 |
Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 37 |
Moc akustyczna min. [dB(A)] | 50 |
Przepływ powietrza min. [m³/h] | 259 |
Przepływ powietrza max. [m³/h] | 435 |
Wydajność urządzenia [kW] | 2.60 |
Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 9.00 |
Wydajność urządzenia [HP] | 0.93 |
Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 2.64 |
Moc grzewcza urządzenia [kW] | 2.93 |
Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
Do pobrania
Zwiń Rozwiń
Instrukcja obsługi
Certyfikat CE
Katalog produktów
Etykieta energetyczna
Dobierz niezbędne akcesoria / urządzenia