Klimatyzator Ścienny NOXA COOL Split 2.6 kW (J. Wewn.) - NXCO-ID25XWM-1B
Klimatyzator NOXA COOL NXCO-ID25XWM-1B zdecydowanie wyróżnia się kulturą oraz cichą pracą
Opis
Zwiń RozwińKlimatyzator NOXA COOL NXCO-ID25XWM-1B cechuje się cichą pracą, łatwą obsługą i dużą wydajnością. Oferuje funkcję WiFi oraz tryb ECO zmniejszający pobór prądu nawet do 60%, pilot z czujnikiem temperatury, tryb oszczędzania energii, tryb Frost Protect utrzymujący temperaturę w pomieszczeniu powyżej 8°C oraz detekcję wycieku czynnika chłodniczego dla zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności.
Parametry
Zwiń Rozwiń| EAN | 5904094061938 |
|---|---|
| Marka | NOXA |
| SKU | MX/NXCO-ID25XWM-1B |
| Masa netto [kg] | 6.70 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 715.00 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 285.00 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 194.00 |
| Funkcje | WiFi, Praca w niskich temperaturach, Autorestart, ECO, Samoczyszczenie |
| Zasilanie | 400V |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 780.00 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 365.00 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 270.00 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 21.5 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 37 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 50 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 259 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 435 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 2.64 |
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 9.00 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 0.94 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 2.60 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 2.90 |

