Klimatyzator NOXA Split 2.6 kW (J. Zewn.) - NXCO-OD25B-1A
EAN
5900718324458
SKU
MX/NXCO-OD25B-1A
Moc chłodnicza urządzenia [kW]
2.64
Moc grzewcza urządzenia [kW]
2.93
Dostępne
50 szt.
Stawka podatku
VAT 23%
Jednostka zewnętrzna NXCO-OD25B-1A z pracą w niskich temperaturach, pięcioma prędkościami wentylatora i inteligentnym samoczyszczeniem, gwarantuje niezawodność, czystość wymiennika ciepła i maksymalną efektywność w każdych warunkach.
Parametry
Zwiń RozwińEAN | 5900718324458 |
---|---|
Marka | NOXA |
SKU | MX/NXCO-OD25B-1A |
Masa netto [kg] | 21.00 |
Wymiary netto (szerokość) [mm] | 720.00 |
Wymiary netto (wysokość) [mm] | 495.00 |
Wymiary netto (głębokość) [mm] | 270.00 |
Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 835.00 |
Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 540.00 |
Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 300.00 |
Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675.00 |
Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 0.47 |
Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -15 ~ 50 |
Zakres temperatur pracy - grzanie | -20 ~ 24 |
Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 55 |
Moc akustyczna min. [dB(A)] | 59 |
Przepływ powietrza min. [m³/h] | 1750 |
Wydajność urządzenia [kW] | 2.60 |
Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 9.00 |
Wydajność urządzenia [HP] | 0.93 |
Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 2.64 |
Moc grzewcza urządzenia [kW] | 2.93 |
Współczynnik EER | 3.30 |
Współczynnik COP | 3.15 |
Współczynnik SEER | 7.00 |
Współczynnik SCOP | 4.10 |
Zakres Klas Efektywności Energetycznej | A+++/G |
Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
Do pobrania
Zwiń Rozwiń
Instrukcja obsługi
Certyfikat CE
Katalog produktów
Etykieta energetyczna
Dobierz niezbędne akcesoria / urządzenia