Klimatyzator Ścienny NOXA COOL Split 3.5 kW (J. Wewn.) - NXCO-ID35XWM-1B
Klimatyzator NOXA COOL NXCO-ID35XWM-1B zdecydowanie wyróżnia się kulturą oraz cichą pracy
Opis
Zwiń RozwińKlimatyzator NOXA COOL NXCO-ID35XWM-1B cechuje się cichą pracą, łatwą obsługą i dużą wydajnością. Oferuje funkcję WiFi oraz tryb ECO zmniejszający pobór prądu nawet do 60%, pilot z czujnikiem temperatury, tryb oszczędzania energii, tryb Frost Protect utrzymujący temperaturę w pomieszczeniu powyżej 8°C oraz detekcję wycieku czynnika chłodniczego dla zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności.
Parametry
Zwiń Rozwiń| EAN | 5904094061945 |
|---|---|
| Marka | NOXA |
| SKU | MX/NXCO-ID35XWM-1B |
| Masa netto [kg] | 7.30 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 805.00 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 285.00 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 194.00 |
| Funkcje | WiFi, Praca w niskich temperaturach, Grzanie/ Chłodzenie, Auto restart, Czynnik R32, Chłodzenie, ECO, Funkcja samoczyszczenia |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 870.00 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 365.00 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 270.00 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 21.5 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 39.5 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 54 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 310 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 530 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 3.52 |
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 12.00 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 1.26 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 3.52 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 3.81 |

