Klimatyzator NOXA Split 3.5 kW (J. Zewn.) - NXCO-OD35B-1A
EAN
5900718324472
SKU
MX/NXCO-OD35B-1A
Moc chłodnicza urządzenia [kW]
3.52
Moc grzewcza urządzenia [kW]
3.81
Dostępne
50 szt.
Stawka podatku
VAT 23%
Jednostka zewnętrzna NXCO-OD35B-1A z pracą w niskich temperaturach, pięcioma prędkościami wentylatora i inteligentnym samoczyszczeniem, gwarantuje niezawodność, czystość wymiennika ciepła i maksymalną efektywność w każdych warunkach.
Parametry
Zwiń RozwińEAN | 5900718324472 |
---|---|
Marka | NOXA |
SKU | MX/NXCO-OD35B-1A |
Masa netto [kg] | 21.00 |
Wymiary netto (szerokość) [mm] | 720.00 |
Wymiary netto (wysokość) [mm] | 495.00 |
Wymiary netto (głębokość) [mm] | 270.00 |
Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 835.00 |
Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 540.00 |
Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 300.00 |
Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675.00 |
Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 0.52 |
Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -15 ~ 50 |
Zakres temperatur pracy - grzanie | -20 ~ 24 |
Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 54.5 |
Moc akustyczna min. [dB(A)] | 64 |
Przepływ powietrza min. [m³/h] | 1750 |
Wydajność urządzenia [kW] | 3.50 |
Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 12.00 |
Wydajność urządzenia [HP] | 1.25 |
Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 3.52 |
Moc grzewcza urządzenia [kW] | 3.81 |
Współczynnik EER | 2.66 |
Współczynnik COP | 3.20 |
Współczynnik SEER | 6.50 |
Współczynnik SCOP | 4.10 |
Zakres Klas Efektywności Energetycznej | A+++/G |
Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
Do pobrania
Zwiń Rozwiń
Instrukcja obsługi
Certyfikat CE
Katalog produktów
Etykieta energetyczna
Dobierz niezbędne akcesoria / urządzenia