Klimatyzator Konsola Warmer MIDEA Split 3.5 kW (J. Wewn.) - MFA2U-12HRFNX(GA)
EAN
6938187399447
SKU
MI/MFA2U-12HRFNX-GA
Moc chłodnicza urządzenia [kW]
3.50
Moc grzewcza urządzenia [kW]
2.60
Dostępne
5 szt.
Stawka podatku
VAT 23%
Opis
Zwiń RozwińKonsola MFA2U-12HRFNX(GA) to idealne rozwiązanie do pomieszczeń niskich lub ze skosami, gdzie standardowa klimatyzacja nie jest możliwa. Dzięki kompaktowym rozmiarom i możliwości montażu przypodłogowego, zapewnia wygodę i oszczędność miejsca. Urządzenie posiada 2-stronny nawiew oraz wyjątkowo cichy wentylator generujący hałas na poziomie jedynie 21dB(A), gwarantując szybkie i efektywne chłodzenie lub grzanie. Konsola to doskonały wybór dla wymagających użytkowników ceniących komfort, wydajność i nowoczesne rozwiązania.
Parametry
Zwiń RozwińEAN | 6938187399447 |
---|---|
Marka | MIDEA |
SKU | MI/MFA2U-12HRFNX-GA |
Masa netto [kg] | 14.90 |
Wymiary netto (szerokość) [mm] | 794.00 |
Wymiary netto (wysokość) [mm] | 621.00 |
Wymiary netto (głębokość) [mm] | 200.00 |
Funkcje | Praca w niskich temperaturach, Grzałka tacy skroplin, Tryb TURBO, 5 prędkości wentylatora jednostki zewnętrznej, Funkcja 8°C, FOLLOW ME, ECO |
Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 865.00 |
Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 719.00 |
Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 280.00 |
Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675.00 |
Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 21 |
Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 37 |
Moc akustyczna min. [dB(A)] | 54 |
Przepływ powietrza min. [m³/h] | 490 |
Przepływ powietrza max. [m³/h] | 650 |
Wydajność urządzenia [kW] | 3.50 |
Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 12.00 |
Wydajność urządzenia [HP] | 1.25 |
Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 3.50 |
Moc grzewcza urządzenia [kW] | 2.60 |
Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
Do pobrania
Zwiń Rozwiń
Instrukcja obsługi
Certyfikat CE
Katalog produktów
Dobierz niezbędne akcesoria / urządzenia