Klimatyzator MIDEA Split 3.5 kW (J. Zewn.) - X2-12N8D6-O
EAN
6938187349299
SKU
MI/X2-12N8D6-O
Moc chłodnicza urządzenia [kW]
3.50
Moc grzewcza urządzenia [kW]
3.80
Stawka podatku
VAT 23%
Jednostka zewnętrzna X2-12N8D6-O z pracą w niskich temperaturach, pięcioma prędkościami wentylatora i inteligentnym samoczyszczeniem, gwarantuje niezawodność, czystość wymiennika ciepła i maksymalną efektywność w każdych warunkach.
Parametry
Zwiń RozwińEAN | 6938187349299 |
---|---|
Marka | MIDEA |
SKU | MI/X2-12N8D6-O |
Masa netto [kg] | 26.70 |
Wymiary netto (szerokość) [mm] | 765.00 |
Wymiary netto (wysokość) [mm] | 555.00 |
Wymiary netto (głębokość) [mm] | 303.00 |
Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 887.00 |
Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 610.00 |
Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 337.00 |
Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675.00 |
Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 0.62 |
Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -20 ~ 50 |
Zakres temperatur pracy - grzanie | -20 ~ 30 |
Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 55 |
Moc akustyczna min. [dB(A)] | 61 |
Przepływ powietrza min. [m³/h] | 2200 |
Wydajność urządzenia [kW] | 3.50 |
Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 12.00 |
Wydajność urządzenia [HP] | 1.25 |
Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 3.50 |
Moc grzewcza urządzenia [kW] | 3.80 |
Współczynnik EER | 3.48 |
Współczynnik COP | 3.92 |
Współczynnik SEER | 8.50 |
Współczynnik SCOP | 4.60 |
Zakres Klas Efektywności Energetycznej | A+++/G |
Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
Do pobrania
Zwiń Rozwiń
Instrukcja obsługi
Atest PZH
Katalog produktów
Etykieta energetyczna
Dobierz niezbędne akcesoria / urządzenia