Klimatyzator MIDEA XTREME SAVE WARMER Split 3.5 kW (J. Zewn.) - X2-12N8D6-OH
EAN
6938187348933
SKU
MI/X2-12N8D6-OH
Moc chłodnicza urządzenia [kW]
3.50
Moc grzewcza urządzenia [kW]
3.80
Dostępne
6 szt.
Stawka podatku
VAT 23%
Jednostka zewnętrzna X2-12N8D6-OH zapewnia niezawodność dzięki grzałce karteru sprężarki i tacy ociekowej, chroniącej przed zamarzaniem. Inteligentne samoczyszczenie utrzymuje wymiennik ciepła w doskonałej kondycji.
Opis
Zwiń RozwińJednostka zewnętrzna X2-12N8D6-OH o wydajności 3.5 kW oferuje zaawansowane funkcje zwiększające jej wydajność i trwałość. Wyposażona w grzałkę karteru sprężarki, zapewnia optymalne podgrzewanie oleju, co przedłuża żywotność sprężarki i zapewnia jej gotowość do pracy w niskich temperaturach. Grzałka tacy ociekowej chroni przed zamarzaniem kondensatu i uszkodzeniem kluczowych elementów. Powłoka Golden Fin gwarantuje ochronę wymiennika przed korozją, zapewniając dłuższą trwałość i lepsze parametry hydrofobowe natomiast inteligentne samoczyszczenie wentylatora gwarantuje, że wymiennik ciepła pozostaje zawsze czysty, co zwiększa efektywność i wydajność jednostki.
Parametry
Zwiń RozwińEAN | 6938187348933 |
---|---|
Marka | MIDEA |
SKU | MI/X2-12N8D6-OH |
Masa netto [kg] | 26.60 |
Wymiary netto (szerokość) [mm] | 765.00 |
Wymiary netto (wysokość) [mm] | 555.00 |
Wymiary netto (głębokość) [mm] | 303.00 |
Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 887.00 |
Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 610.00 |
Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 337.00 |
Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675.00 |
Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 1.00 |
Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -15~50 |
Zakres temperatur pracy - grzanie | -15~24 |
Moc akustyczna min. [dB(A)] | 61 |
Wydajność urządzenia [kW] | 3.50 |
Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 12.00 |
Wydajność urządzenia [HP] | 1.25 |
Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 3.50 |
Moc grzewcza urządzenia [kW] | 3.80 |
Współczynnik EER | 3.50 |
Współczynnik COP | 3.90 |
Współczynnik SEER | 7.30 |
Współczynnik SCOP | 3.80 |
Zakres Klas Efektywności Energetycznej | A+++/G |
Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
Do pobrania
Zwiń Rozwiń
Instrukcja obsługi
Atest PZH
Katalog produktów
Etykieta energetyczna
Dobierz niezbędne akcesoria / urządzenia