Klimatyzator Ścienny NOXA Split 5.3 kW (J. Wewn.) - NXCO-ID50XWM-1B
Klimatyzator NOXA COOL NXCO-ID50XWM-1B zdecydowanie wyróżnia się kulturą oraz cichą pracy
Opis
Zwiń RozwińKlimatyzator NOXA COOL NXCO-ID50XWM-1B cechuje się cichą pracą, łatwą obsługą i dużą wydajnością. Oferuje funkcję WiFi oraz tryb ECO zmniejszający pobór prądu nawet do 60%, pilot z czujnikiem temperatury, tryb oszczędzania energii, tryb Frost Protect utrzymujący temperaturę w pomieszczeniu powyżej 8°C oraz detekcję wycieku czynnika chłodniczego dla zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności.
Parametry
Zwiń Rozwiń| EAN | 5904094061952 | 
|---|---|
| Marka | NOXA | 
| SKU | MX/NXCO-ID50XWM-1B | 
| Masa netto [kg] | 10.00 | 
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 957.00 | 
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 302.00 | 
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 213.00 | 
| Funkcje | WiFi, Split, Praca w niskich temperaturach, Grzanie 8°C, Grzanie/ Chłodzenie, Auto swing, Grzanie, Auto restart, Czynnik R32, Chłodzenie, Cicha praca, Sterowanie WiFi, ECO | 
| Zasilanie | 230V | 
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1,035.00 | 
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 385.00 | 
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 295.00 | 
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 20 | 
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 42.5 | 
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 56 | 
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 540 | 
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 840 | 
| Wydajność urządzenia [kW] | 5.30 | 
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 18.00 | 
| Wydajność urządzenia [HP] | 1.89 | 
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 5.30 | 
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 5.60 | 
 
    
 
             
                                