Klimatyzator Ścienny NOXA LUCKY Split 3.5 kW (J. Wewn.) - NXRM-ID35XWM-1D
EAN
5900718324540
SKU
MX/NXRM-ID35XWM-1D
Moc chłodnicza urządzenia [kW]
3.50
Moc grzewcza urządzenia [kW]
3.80
Dostępne
15 szt.
Stawka podatku
VAT 23%
Klimatyzator NOXA LUCKY HOT NXRM-ID35XWM-1D będzie spełniał swoje zadanie nawet w ekstremalnych warunkach.
Opis
Zwiń RozwińKlimatyzator NOXA LUCKY HOT NXRM-ID35XWM-1D oferuje sterowanie WiFi, umożliwiając kontrolę z dowolnego miejsca poprzez aplikację NetHome Plus. Wyposażony jest w funkcje takie jak samoczyszczenie, tryb oszczędzania energii ECO, oraz detekcję wycieku czynnika chłodniczego. Dodatkowo, urządzenie posiada grzałkę tacy skroplin i grzałkę karteru sprężarki, co zapewnia efektywną pracę w niskich temperaturach. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, takim jak funkcja Frost Protect i niski pobór mocy w trybie standby, klimatyzator NOXA LUCKY HOT NXRM-ID35XWM-1D gwarantuje niezawodność i oszczędność, czyniąc go idealnym wyborem dla każdego domu.
Parametry
Zwiń Rozwiń| EAN | 5900718324540 |
|---|---|
| Marka | NOXA |
| SKU | MX/NXRM-ID35XWM-1D |
| Masa netto [kg] | 7.30 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 805.00 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 285.00 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 194.00 |
| Funkcje | WiFi, Funkcja snu, Praca w niskich temperaturach, Auto restart, Grzałka tacy skroplin, FOLLOW ME, ECO, Samoczyszczenie |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 870.00 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 365.00 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 270.00 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 25 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 40.5 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 55 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 314 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 540 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 3.50 |
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 12.00 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 1.25 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 3.50 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 3.80 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
Do pobrania
Zwiń Rozwiń
Instrukcja obsługi
Katalog produktów


