Klimatyzator MDV Split 14,07kW (J. Zewn.) - UNVS-48R32INT OU
Agregat uniwersalny UNVS-48R32INT OU zapewnia niezawodność dzięki grzałce karteru sprężarki i tacy ociekowej, chroniącej przed zamarzaniem. Inteligentne samoczyszczenie utrzymuje wymiennik ciepła w doskonałej kondycji.
Opis
Zwiń RozwińAgregat uniwersalny UNVS-48R32INT OU o wydajności 14,07 kW oferuje zaawansowane funkcje zwiększające jego wydajność i trwałość. Wyposażony w grzałkę karteru sprężarki, zapewnia optymalne podgrzewanie oleju, co przedłuża żywotność sprężarki i zapewnia jej gotowość do pracy w niskich temperaturach. Grzałka tacy ociekowej chroni przed zamarzaniem kondensatu i uszkodzeniem kluczowych elementów. Inteligentne samoczyszczenie wentylatora gwarantuje, że wymiennik ciepła pozostaje zawsze czysty, co zwiększa efektywność i wydajność jednostki.
Parametry
Zwiń Rozwiń| EAN | 06938187304793 | 
|---|---|
| Marka | MDV | 
| SKU | MD/UNVS-48R32INT-OU | 
| Masa netto [kg] | 103.70 | 
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 952.00 | 
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 1,333.00 | 
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 415.00 | 
| Zasilanie | 400V | 
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1,095.00 | 
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 1,480.00 | 
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 495.00 | 
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 | 
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675.00 | 
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 2.90 | 
| Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -15 ~ 50 | 
| Zakres temperatur pracy - grzanie | -15 ~ 24 | 
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 63.5 | 
| Moc akustyczna max. [db(A)] | 74 | 
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 7500 | 
| Wydajność urządzenia [kW] | 14.10 | 
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 48.00 | 
| Wydajność urządzenia [HP] | 5.04 | 
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 14.10 | 
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 16.10 | 
| Współczynnik EER | 2.93 | 
| Współczynnik COP | 3.76 | 
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 | 
 
    
 
             
                                




