Falownik Hybrydowy Hyxi Power 8kW - HYX-H8K-HT
EAN
06977211610394
SKU
PRD032564673
Stawka podatku
VAT 23%
Opis
Zwiń RozwińZaawansowany falownik hybrydowy z serii H - HYXi Power 8kW. Wbudowane funkcje back-upu i off-gridu, możliwość obsługiwania AC/DC i DC/AC oraz automatycznego przełączania trybów pracy. Idealne rozwiązanie dla sektora residential i małych C&I.
Parametry
Zwiń RozwińEAN | 06977211610394 |
---|---|
Marka | HYXI |
Masa netto [kg] | 34.00 |
Wymiary netto (szerokość) [mm] | 542.00 |
Wymiary netto (wysokość) [mm] | 478.00 |
Wymiary netto (głębokość) [mm] | 186.00 |
Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 647.00 |
Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 582.00 |
Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 305.00 |
Liczba trackerów MPPT | 2 |
Znamionowa moc wyjściowa (W) | 8000 |
Max. prąd wejściowy (A) | 26.7 |
Max. prąd zwarciowy (A) | 60 |
Znamionowa moc wyjściowa (VA) | 8000 |
Max. ciągła moc pozorna na wyjściu (VA) | 8800 |
Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 12.2 |
Szczytowa moc wyjściowa (W) w czasie (s) | 12000 / 10 |
Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 12.2 |
Max. prąd wyjściowy (A) | 13.4 |
Max. moc pozorna na wyjściu (VA) | 8800 |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Znamionowe napięcie (V) | 3/N/PE 230/400 |
Max. prąd wejściowy (A) | 36 |
Zakres napięcia MPPT (V) | 140 - 980 |
Napięcie rozruchowe (V) | 160 |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Max. moc wejściowa (W) | 12800 |
Czas przełączenia (ms) | <10 |
Max. prąd wyjściowy (A) | 18.2 |
Zakres temp. pracy | -30 +60 |
Sprawność Europejska (%) | 98.2 |
Max. moc wejściowa PV (W) | 16000 |
Stopień ochrony IP | 65 |
Rodzaj Falownika | Hybrydowy |
Do pobrania
Zwiń Rozwiń
Instrukcja obsługi
Katalog produktów